| Opciones | 39 1/3, 40, 40 2/3, 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46, 46 2/3, 47 1/3, 48, 49 1/3 |
|---|---|
| Puntera | Redonda |
| Peso | 385 g |
| Suela exterior | Antideslizante |
| Pisada | Neutra |
| Función | Transpirable |
| Estampado | Estampado |
| Cierre | Cordones |
| Forma del tacón | Plano |
| Amortiguación | Moderada |
| Material exterior | Fibra sintética/tela |
| Distancia | Larga (>12 km) |
| Aptas para | Asfalto |
| Deporte | Running |
| Material/composición | Malla |
| Grosor del relleno | Relleno contra el frÃo |
| Suela | Fibra sintética |
| Plantilla | ExtraÃble, conturada, acolchada |
| Material interior | Tela |
| Número de artÃculo | AD542A4SK-A11 |
Sé el primero en valorar “ADIDAS PERFORMANCE Adistar Cs- Zapatillas De Running Estables – Footwear White/Lucid Blue/Lucid Fuchsia” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
New
New
New
New
New
New
New
New



























Valoraciones
No hay valoraciones aún.