| Opciones | 37 1/3, 38, 38 2/3, 39 1/3, 40, 40 2/3, 41 1/3, 42, 42 2/3, 43 1/3, 44, 44 2/3, 45 1/3, 46, 46 2/3, 48, 49 1/3 |
|---|---|
| Material exterior | Fibra sintética/tela |
| Material interior | Tela |
| Plantilla | Fibra sintética |
| Suela | Fibra sintética/tela |
| Puntera | Redonda |
| Forma del tacón | Plano |
| Cierre | Cordones |
| Estampado | Estampado |
| Número de artÃculo | AD512O02R-A11 |
| Altura del tacón | Bajo |
Sé el primero en valorar “ADIDAS PERFORMANCE 4D Fwd- Zapatillas De Running Estables – Better Scarlet Cloud White Solar Red” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
New
New
New
New
New
New
New
New



































Valoraciones
No hay valoraciones aún.